Мойка RE 90
Технические данные
Рабочее давление бар | 100 |
Максимальное давление бар 1) | 120 |
Нормированный расход воды l/h | 348 |
Максимальный расход воды л/ч | 520 |
Макс. температура подаваемой воды (на входе) °С | 40 |
Вес кг | 9,8 |
Потребляемая мощность кВт | 1,8 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 88 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 80 |
Длина сетевого кабеля м | 5 |
Серийное оснащение
Комплект принадлежностей для добавления в воду мою
В зависимости от модели чистящее или косметическое средство может подмешиваться из баллона или через всасывающий шланг (см. иллюстрацию).
Быстроразъемная муфта с защитой от перекручивания
Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание шланга по всей длине. Теперь длина шланга используется полностью. (См. рис.)
Роторная насадка
Роторная насадка сочетает сконцентрированную очистительную способность с большой производительностью. Она задает точечной струе быстрое вихревое движение. (См. рис.)
Плоскоструйная насадка
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Stihl |
Классификация | Бытовой |
Материал корпуса насоса | Силумин |
Минимальное давление | 100.0 (бар) |
Максимальная производительность | 520.0 (л/ч) |
Потребляемая мощность | 1800.0 (Вт) |
Максимальная температура воды на входе | 40 (град.) |
Материал поршней насоса | Нержавеющая сталь |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 12 990 руб.